| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reidar Hellandsvik Nilsen | 1966 | 28.808.534 | 103.103.084 | 9.665.957 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6017 Ålesund | |||||
| 2 | Eystein Høegh Krohn Dale | 1946 | 21.588.620 | 69.315.738 | 6.978.693 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6020 Ålesund | |||||
| 3 | Bjørn Ansgar Fast Waage | 1956 | 16.415.773 | 30.209.505 | 5.090.331 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 6507 Kristiansund N | |||||
| 4 | Knut Trygve Flakk | 1960 | 14.147.363 | 253.077.522 | 6.829.378 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6010 Ålesund | |||||
| 5 | Kurt Ove Eilertsen | 1954 | 13.539.221 | 9.988.191 | 3.964.350 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 6514 Kristiansund N | |||||
| 6 | Inge Vidar Strømme | 1958 | 11.503.272 | 11.864.919 | 4.548.993 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 6510 Kristiansund N | |||||
| 7 | Bernt Erik Andersen | 1954 | 11.254.608 | 6.480.979 | 3.306.649 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6003 Ålesund | |||||
| 8 | Stian Ekornes | 1963 | 9.473.267 | 23.122.816 | 3.100.186 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6260 Skodje | |||||
| 9 | Leif Inge Karlsen | 1956 | 9.467.682 | 268.979.895 | 5.600.936 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 6518 Kristiansund N | |||||
| 10 | Even Lønnheim | 1952 | 8.476.257 | 69.589.516 | 3.373.442 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 6524 Frei | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sverre Andreas Farstad | 1952 | 6.630.436 | 562.855.847 | 8.124.196 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6017 Ålesund | |||||
| 2 | Jan Henry Farstad | 1953 | 0 | 510.912.334 | 5.654.720 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6010 Ålesund | |||||
| 3 | Aage Johan Remøy | 1950 | 2.363.205 | 412.527.653 | 5.436.012 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6094 Leinøy | |||||
| 4 | Nils Aakvik | 1958 | 557.977 | 298.662.871 | 3.428.969 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Halsa Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 5 | Leif Inge Karlsen | 1956 | 9.467.682 | 268.979.895 | 5.600.936 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 6518 Kristiansund N | |||||
| 6 | Hans Olav Aakvik | 1969 | 616.694 | 262.107.831 | 3.040.117 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Halsa Bosted: 6680 Halsanaustan | |||||
| 7 | Johan Hagenæs | 1963 | 0 | 253.181.839 | 2.790.626 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6002 Ålesund | |||||
| 8 | Knut Trygve Flakk | 1960 | 14.147.363 | 253.077.522 | 6.829.378 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6010 Ålesund | |||||
| 9 | Leif Kjetil Gjendemsjø | 1966 | 213.206 | 222.743.142 | 2.546.293 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skodje Bosted: 6260 Skodje | |||||
| 10 | Anders Pedersen | 1943 | 882.109 | 216.994.848 | 2.726.482 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6015 Ålesund | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reidar Hellandsvik Nilsen | 1966 | 28.808.534 | 103.103.084 | 9.665.957 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6017 Ålesund | |||||
| 2 | Sverre Andreas Farstad | 1952 | 6.630.436 | 562.855.847 | 8.124.196 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6017 Ålesund | |||||
| 3 | Eystein Høegh Krohn Dale | 1946 | 21.588.620 | 69.315.738 | 6.978.693 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6020 Ålesund | |||||
| 4 | Knut Trygve Flakk | 1960 | 14.147.363 | 253.077.522 | 6.829.378 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6010 Ålesund | |||||
| 5 | Jan Henry Farstad | 1953 | 0 | 510.912.334 | 5.654.720 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6010 Ålesund | |||||
| 6 | Leif Inge Karlsen | 1956 | 9.467.682 | 268.979.895 | 5.600.936 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 6518 Kristiansund N | |||||
| 7 | Aage Johan Remøy | 1950 | 2.363.205 | 412.527.653 | 5.436.012 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6094 Leinøy | |||||
| 8 | Bjørn Ansgar Fast Waage | 1956 | 16.415.773 | 30.209.505 | 5.090.331 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 6507 Kristiansund N | |||||
| 9 | Inge Vidar Strømme | 1958 | 11.503.272 | 11.864.919 | 4.548.993 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 6510 Kristiansund N | |||||
| 10 | Kurt Ove Eilertsen | 1954 | 13.539.221 | 9.988.191 | 3.964.350 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 6514 Kristiansund N | |||||

| Møre og Romsdal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 224.540 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 401.989 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 75.917 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Det norske oljefondet har vært på shopping i Volvo og eier nå aksjer i den svenske bilprodusenten for 5,6 milliarder svenske kroner.
11.02.12 - 10:56Kartlegger overvåking av ansatte