| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haakon Tronrud | 1956 | 8.176.579 | 126.974.206 | 3.834.803 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringerike Bosted: 3515 Hønefoss | |||||
| 2 | Johannes Sigmund Sangnes | 1957 | 7.378.971 | 6.109.674 | 2.252.701 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringerike Bosted: 3514 Hønefoss | |||||
| 3 | Pål Norderhaug | 1964 | 6.431.270 | 8.392.301 | 1.911.219 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringerike Bosted: 3533 Tyristrand | |||||
| 4 | Margrete Stiksrud | 1966 | 5.349.169 | 40.191.128 | 1.973.615 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringerike Bosted: 3514 Hønefoss | |||||
| 5 | Anne Cathrine Mustad Løvenskiold | 1946 | 4.952.987 | 56.298.794 | 1.996.452 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringerike Bosted: 3519 Hønefoss | |||||
| 6 | Parminder Vadsten | 1973 | 4.569.126 | 3.540.036 | 1.346.592 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringerike Bosted: 3511 Hønefoss | |||||
| 7 | Vegard Blesvik Eriksen | 1973 | 4.511.712 | 5.648.821 | 1.444.952 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringerike Bosted: 3533 Tyristrand | |||||
| 8 | Øyvind Braseth | 1969 | 3.983.767 | 885.780 | 1.836.904 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringerike Bosted: 3512 Hønefoss | |||||
| 9 | Per Erling Roskifte | 1956 | 3.959.721 | 0 | 1.864.027 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringerike Bosted: 3514 Hønefoss | |||||
| 10 | Eli Vik | 1957 | 3.698.986 | 2.367.137 | 1.186.198 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringerike Bosted: 3518 Hønefoss | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haakon Tronrud | 1956 | 8.176.579 | 126.974.206 | 3.834.803 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringerike Bosted: 3515 Hønefoss | |||||
| 2 | Arne Vidar | 1950 | 0 | 78.510.058 | 891.077 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringerike Bosted: 3502 Hønefoss | |||||
| 3 | Hans Gudbrand Gjerde | 1923 | 347.776 | 78.123.061 | 941.695 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringerike | |||||
| 4 | Anne Cathrine Mustad Løvenskiold | 1946 | 4.952.987 | 56.298.794 | 1.996.452 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringerike Bosted: 3519 Hønefoss | |||||
| 5 | Thomas Strandbråten | 1949 | 1.385.565 | 45.651.188 | 884.523 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringerike Bosted: 3510 Hønefoss | |||||
| 6 | Oddvar Røysi | 1939 | 1.075.499 | 41.838.927 | 744.407 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringerike Bosted: 3514 Hønefoss | |||||
| 7 | Margrete Stiksrud | 1966 | 5.349.169 | 40.191.128 | 1.973.615 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringerike Bosted: 3514 Hønefoss | |||||
| 8 | Jo Filseth | 1937 | 969.185 | 39.961.587 | 730.243 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringerike Bosted: 3510 Hønefoss | |||||
| 9 | Ole Einar Gjerde | 1959 | 1.137.448 | 39.834.380 | 883.190 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringerike Bosted: 3512 Hønefoss | |||||
| 10 | Svein Erik Venåsen | 1959 | 844.448 | 39.575.116 | 684.287 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringerike Bosted: 3514 Hønefoss | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haakon Tronrud | 1956 | 8.176.579 | 126.974.206 | 3.834.803 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringerike Bosted: 3515 Hønefoss | |||||
| 2 | Johannes Sigmund Sangnes | 1957 | 7.378.971 | 6.109.674 | 2.252.701 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringerike Bosted: 3514 Hønefoss | |||||
| 3 | Anne Cathrine Mustad Løvenskiold | 1946 | 4.952.987 | 56.298.794 | 1.996.452 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringerike Bosted: 3519 Hønefoss | |||||
| 4 | Margrete Stiksrud | 1966 | 5.349.169 | 40.191.128 | 1.973.615 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringerike Bosted: 3514 Hønefoss | |||||
| 5 | Pål Norderhaug | 1964 | 6.431.270 | 8.392.301 | 1.911.219 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringerike Bosted: 3533 Tyristrand | |||||
| 6 | Per Erling Roskifte | 1956 | 3.959.721 | 0 | 1.864.027 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringerike Bosted: 3514 Hønefoss | |||||
| 7 | Øyvind Braseth | 1969 | 3.983.767 | 885.780 | 1.836.904 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringerike Bosted: 3512 Hønefoss | |||||
| 8 | Vegard Blesvik Eriksen | 1973 | 4.511.712 | 5.648.821 | 1.444.952 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringerike Bosted: 3533 Tyristrand | |||||
| 9 | Tor Løchsen | 1947 | 3.305.938 | 3.895.282 | 1.356.968 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringerike Bosted: 3518 Hønefoss | |||||
| 10 | Parminder Vadsten | 1973 | 4.569.126 | 3.540.036 | 1.346.592 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringerike Bosted: 3511 Hønefoss | |||||

| Ringerike | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 217.440 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 369.596 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 71.577 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) vil endre reglene for bruk av midtrekkverk, slik at også smalere og mindre trafikkerte veier enn tidligere kan sikres.
11.02.12 - 13:20Oljefondet kjøper seg opp i Volvo
Kartlegger overvåking av ansatte