| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soen Eng Yap | 1941 | 2.429.941 | 1.351.313 | 1.139.397 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 3540 Nesbyen | |||||
| 2 | Nils Høva | 1963 | 2.290.076 | 0 | 1.138.301 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 3540 Nesbyen | |||||
| 3 | Daniel Eric Thorvaldsson | 1956 | 2.164.011 | 1.451.437 | 959.963 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 3540 Nesbyen | |||||
| 4 | Arvid Tandberg | 1954 | 1.878.287 | 863.972 | 841.458 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 3540 Nesbyen | |||||
| 5 | Torstein Næsheim Aannestad | 1972 | 1.767.927 | 0 | 794.314 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 3540 Nesbyen | |||||
| 6 | Ståle Onsgård Sagabråten | 1970 | 1.719.972 | 114.077 | 820.504 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 3540 Nesbyen | |||||
| 7 | Sigurd Jorde | 1953 | 1.631.162 | 8.530.625 | 559.450 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 3540 Nesbyen | |||||
| 8 | Stein Erik Livgård | 1966 | 1.551.472 | 15.060.163 | 670.340 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 3540 Nesbyen | |||||
| 9 | John Nygaard | 1957 | 1.488.362 | 0 | 492.227 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 3540 Nesbyen | |||||
| 10 | Tom Klype | 1975 | 1.461.505 | 2.738.851 | 475.042 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 3540 Nesbyen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knut Tandberg | 1951 | 0 | 29.487.597 | 382.762 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 3540 Nesbyen | |||||
| 2 | Stein Erik Livgård | 1966 | 1.551.472 | 15.060.163 | 670.340 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 3540 Nesbyen | |||||
| 3 | Hans Andreas Tandberg | 1949 | 166.605 | 14.171.770 | 224.574 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 3540 Nesbyen | |||||
| 4 | Rolf Rukke | 1951 | 937.844 | 14.162.567 | 438.458 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 3540 Nesbyen | |||||
| 5 | Ole Tommy Rukke | 1942 | 1.252.235 | 13.796.709 | 535.733 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes | |||||
| 6 | Odd Arild Juven | 1972 | 391.435 | 10.715.620 | 240.715 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 3540 Nesbyen | |||||
| 7 | Ole Johnny Moen | 1958 | 691.197 | 10.290.951 | 346.621 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 3540 Nesbyen | |||||
| 8 | Jan Winther | 1946 | 709.100 | 9.349.223 | 326.714 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 3540 Nesbyen | |||||
| 9 | Endre Bringo | 1958 | 589.387 | 8.883.503 | 371.438 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 3540 Nesbyen | |||||
| 10 | Sigrid Hatledal | 1928 | 584.774 | 8.738.177 | 250.590 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 3540 Nesbyen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soen Eng Yap | 1941 | 2.429.941 | 1.351.313 | 1.139.397 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 3540 Nesbyen | |||||
| 2 | Nils Høva | 1963 | 2.290.076 | 0 | 1.138.301 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 3540 Nesbyen | |||||
| 3 | Daniel Eric Thorvaldsson | 1956 | 2.164.011 | 1.451.437 | 959.963 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 3540 Nesbyen | |||||
| 4 | Arvid Tandberg | 1954 | 1.878.287 | 863.972 | 841.458 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 3540 Nesbyen | |||||
| 5 | Ståle Onsgård Sagabråten | 1970 | 1.719.972 | 114.077 | 820.504 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 3540 Nesbyen | |||||
| 6 | Torstein Næsheim Aannestad | 1972 | 1.767.927 | 0 | 794.314 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 3540 Nesbyen | |||||
| 7 | Stein Erik Livgård | 1966 | 1.551.472 | 15.060.163 | 670.340 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 3540 Nesbyen | |||||
| 8 | Jan Tollef Svenkerud | 1946 | 1.410.924 | 2.696.763 | 628.626 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 3540 Nesbyen | |||||
| 9 | Sigurd Jorde | 1953 | 1.631.162 | 8.530.625 | 559.450 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 3540 Nesbyen | |||||
| 10 | Asle Børtnes Østerhus | 1947 | 1.164.995 | 1.682.274 | 540.861 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 3540 Nesbyen | |||||

| Nes | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 200.310 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 424.021 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 65.645 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) vil endre reglene for bruk av midtrekkverk, slik at også smalere og mindre trafikkerte veier enn tidligere kan sikres.
11.02.12 - 13:20Oljefondet kjøper seg opp i Volvo
Kartlegger overvåking av ansatte