| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atle Fosse | 1942 | 4.234.356 | 9.589.441 | 1.304.081 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ål Bosted: 3570 Ål | |||||
| 2 | Bjørn Tveito | 1966 | 1.652.198 | 0 | 776.601 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ål Bosted: 3570 Ål | |||||
| 3 | Torleif Gullhagen | 1952 | 1.526.841 | 2.522.712 | 743.020 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ål Bosted: 3570 Ål | |||||
| 4 | Helge Enerstvedt | 1972 | 1.526.539 | 0 | 744.683 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ål Bosted: 3570 Ål | |||||
| 5 | Arne Moslåtten | 1948 | 1.500.958 | 2.633.771 | 782.114 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ål Bosted: 3570 Ål | |||||
| 6 | Alf Sonerud | 1950 | 1.366.407 | 25.516.620 | 789.479 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ål Bosted: 3570 Ål | |||||
| 7 | Gunnbjørg Gravningsmyr | 1970 | 1.290.358 | 207.350 | 359.716 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ål Bosted: 3570 Ål | |||||
| 8 | Svein Helge Bekkestad | 1938 | 1.237.296 | 1.758.590 | 474.679 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ål Bosted: 3570 Ål | |||||
| 9 | Merete Stubkjær Christensen | 1965 | 1.207.121 | 135.460 | 552.360 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ål Bosted: Danmark | |||||
| 10 | Olav Jordet | 1952 | 1.201.647 | 5.457.139 | 576.414 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ål Bosted: 3579 Torpo | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oddvar Oland | 1953 | 474.625 | 37.653.801 | 593.466 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ål Bosted: 3579 Torpo | |||||
| 2 | Alf Sonerud | 1950 | 1.366.407 | 25.516.620 | 789.479 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ål Bosted: 3570 Ål | |||||
| 3 | Harald André Jorde | 1974 | 709.743 | 19.696.615 | 393.696 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ål Bosted: 3570 Ål | |||||
| 4 | Runar Opheim | 1967 | 0 | 18.674.672 | 200.252 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ål Bosted: 3570 Ål | |||||
| 5 | Falk Bergande | 1947 | 201.276 | 10.039.022 | 157.205 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ål Bosted: 3570 Ål | |||||
| 6 | Ole Jonny Jorde | 1960 | 866.739 | 9.969.282 | 388.307 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ål Bosted: 3579 Torpo | |||||
| 7 | Atle Fosse | 1942 | 4.234.356 | 9.589.441 | 1.304.081 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ål Bosted: 3570 Ål | |||||
| 8 | Erik T Rimehaug | 1942 | 716.892 | 9.512.990 | 324.994 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ål Bosted: 3570 Ål | |||||
| 9 | Jon Einar Sørensen | 1957 | 493.916 | 8.224.403 | 257.935 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ål Bosted: 3570 Ål | |||||
| 10 | Magne Espegard | 1959 | 572.423 | 7.929.364 | 257.726 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ål Bosted: 3570 Ål | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atle Fosse | 1942 | 4.234.356 | 9.589.441 | 1.304.081 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ål Bosted: 3570 Ål | |||||
| 2 | Alf Sonerud | 1950 | 1.366.407 | 25.516.620 | 789.479 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ål Bosted: 3570 Ål | |||||
| 3 | Arne Moslåtten | 1948 | 1.500.958 | 2.633.771 | 782.114 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ål Bosted: 3570 Ål | |||||
| 4 | Bjørn Tveito | 1966 | 1.652.198 | 0 | 776.601 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ål Bosted: 3570 Ål | |||||
| 5 | Helge Enerstvedt | 1972 | 1.526.539 | 0 | 744.683 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ål Bosted: 3570 Ål | |||||
| 6 | Torleif Gullhagen | 1952 | 1.526.841 | 2.522.712 | 743.020 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ål Bosted: 3570 Ål | |||||
| 7 | Oddvar Oland | 1953 | 474.625 | 37.653.801 | 593.466 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ål Bosted: 3579 Torpo | |||||
| 8 | Olav Jordet | 1952 | 1.201.647 | 5.457.139 | 576.414 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ål Bosted: 3579 Torpo | |||||
| 9 | Merete Stubkjær Christensen | 1965 | 1.207.121 | 135.460 | 552.360 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ål Bosted: Danmark | |||||
| 10 | Rune Mølster | 1971 | 1.193.426 | 2.010.690 | 547.992 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ål Bosted: 3570 Ål | |||||

| Ål | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 203.712 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 424.516 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 66.815 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) vil endre reglene for bruk av midtrekkverk, slik at også smalere og mindre trafikkerte veier enn tidligere kan sikres.
11.02.12 - 13:20Oljefondet kjøper seg opp i Volvo
Kartlegger overvåking av ansatte