| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Øystein Stie | 75 år | 5.692.327 | 84.890.444 | 2.499.365 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 2 | Nils Tore Føreland | 53 år | 1.718.366 | 6.208.740 | 764.923 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 3 | Otto Karsten Samuelsen | 56 år | 1.491.511 | 6.306.240 | 650.266 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 4 | Hans Fredrik Bø | 45 år | 1.383.426 | 2.955.804 | 590.285 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3753 Tørdal | |||||
| 5 | Asbjørn Holte | 60 år | 1.371.816 | 967.023 | 598.311 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 6 | Finn Yngve Karlsen | 54 år | 1.371.296 | 10.948.366 | 685.673 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 7 | Liv Siri Røys Høidalen | 72 år | 1.370.185 | 2.517.957 | 400.960 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 8 | Trond Rinde | 45 år | 1.360.083 | 1.582.758 | 404.798 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 9 | Ulrich Koch | 47 år | 1.330.486 | 1.265.976 | 611.264 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 10 | Walter Friedrich Gdynia | 56 år | 1.304.077 | 766.965 | 605.194 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Øystein Stie | 75 år | 5.692.327 | 84.890.444 | 2.499.365 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 2 | Tor Rasmus Flom | 71 år | 361.546 | 15.103.220 | 263.067 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 3 | Finn Yngve Karlsen | 54 år | 1.371.296 | 10.948.366 | 685.673 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 4 | Olav Gautefald | 57 år | 669.188 | 9.070.681 | 305.279 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 5 | Arvid Grønheim | 70 år | 679.312 | 8.146.827 | 279.537 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 6 | Otto Karsten Samuelsen | 56 år | 1.491.511 | 6.306.240 | 650.266 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 7 | Nils Tore Føreland | 53 år | 1.718.366 | 6.208.740 | 764.923 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 8 | Bjørn Vidar Tuft | 60 år | 361.789 | 5.906.344 | 164.490 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 9 | Arnfrid Haldis Bosvik | 70 år | 625.268 | 5.338.963 | 279.815 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 10 | Markus Helmer Eskilt | 40 år | 386.751 | 4.919.326 | 161.027 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3760 Neslandsvatn | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Øystein Stie | 75 år | 5.692.327 | 84.890.444 | 2.499.365 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 2 | Nils Tore Føreland | 53 år | 1.718.366 | 6.208.740 | 764.923 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 3 | Finn Yngve Karlsen | 54 år | 1.371.296 | 10.948.366 | 685.673 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 4 | Otto Karsten Samuelsen | 56 år | 1.491.511 | 6.306.240 | 650.266 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 5 | Ulrich Koch | 47 år | 1.330.486 | 1.265.976 | 611.264 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 6 | Walter Friedrich Gdynia | 56 år | 1.304.077 | 766.965 | 605.194 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 7 | Asbjørn Holte | 60 år | 1.371.816 | 967.023 | 598.311 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 8 | Hans Fredrik Bø | 45 år | 1.383.426 | 2.955.804 | 590.285 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3753 Tørdal | |||||
| 9 | Kjell Trygve Roalstad | 56 år | 1.167.820 | 1.141.583 | 505.850 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 10 | Trond Arne Juklerød | 47 år | 1.017.919 | 0 | 459.237 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3760 Neslandsvatn | |||||

| Drangedal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 190.664 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 298.308 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 60.240 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
LOs fylkeskonferanse i Arendal slakter avgjørelsen de svenske eierne har tatt med å legge ned virksomheten til Tellefsdal Kjetting i Gjerstad. De mener avgjørelsen er et brudd på Hovedavtalen og Omstillingsloven som ble vedtatt i 2008.
11.03.10 - 20:32De verste bruktbilene 11.03.10 - 18:03
BMW tjente mindre 11.03.10 - 16:15
Stiftet ny klubb 11.03.10 - 13:14
Holmen som et maritimt kultursenter? 11.03.10 - 13:02
– Bruk refleks til kampen 11.03.10 - 12:18
Har de beste arbeidsplassene 11.03.10 - 11:12
Tilbakekaller 275.000 biler 11.03.10 - 09:37
Opprørt over nedleggingsplaner 11.03.10 - 09:11
Lei 12 timers arbeidsdag 11.03.10 - 08:15