| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ragnhild Marie Plesner | 65 år | 8.292.073 | 19.303.483 | 2.550.679 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 2 | Tom Victor Nysted | 58 år | 3.544.774 | 0 | 1.480.299 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 3 | Theodor Harald Hanisch | 63 år | 3.266.178 | 13.920.457 | 1.177.355 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 4 | Janet Mary Arndt | 68 år | 2.421.230 | 6.193.660 | 750.673 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 5 | Tor Kjetilson Moe | 34 år | 2.208.517 | 8.036.957 | 759.496 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 6 | Arnt Ulstrup | 75 år | 2.183.817 | 1.634.935 | 620.257 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 7 | Rolf Ulstrup | 63 år | 1.861.996 | 2.002.832 | 528.281 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 8 | Tormod Lie | 60 år | 1.786.980 | 9.266.062 | 870.776 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4990 Søndeled | |||||
| 9 | Jens Arild Apland | 40 år | 1.740.728 | 478.737 | 399.595 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 10 | Harald Stiansen | 56 år | 1.571.363 | 0 | 181.332 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Andreas Bakke | 43 år | 416.791 | 83.282.623 | 776.564 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 2 | Jan Gunnar Halvorsen | 57 år | 0 | 30.079.549 | 235.266 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 3 | Sigurd Nicolai Bølling | 63 år | 310.500 | 25.463.475 | 356.369 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4990 Søndeled | |||||
| 4 | Dag Olav Hødnebø | 55 år | 386.276 | 21.256.369 | 364.956 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 5 | Ragnhild Marie Plesner | 65 år | 8.292.073 | 19.303.483 | 2.550.679 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 6 | Anne Kristin Knutsen | 58 år | 498.648 | 15.880.864 | 299.939 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4951 Risør | |||||
| 7 | Per William Bistrup | 82 år | 800.412 | 14.346.242 | 382.523 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 8 | Theodor Harald Hanisch | 63 år | 3.266.178 | 13.920.457 | 1.177.355 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 9 | Stig Wilhelm Hødnebø | 59 år | 261.655 | 13.430.364 | 314.342 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 10 | Olaf Arnfinn Alfsen | 77 år | 416.892 | 11.277.981 | 228.777 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4994 Akland | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ragnhild Marie Plesner | 65 år | 8.292.073 | 19.303.483 | 2.550.679 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 2 | Tom Victor Nysted | 58 år | 3.544.774 | 0 | 1.480.299 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 3 | Theodor Harald Hanisch | 63 år | 3.266.178 | 13.920.457 | 1.177.355 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 4 | Tormod Lie | 60 år | 1.786.980 | 9.266.062 | 870.776 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4990 Søndeled | |||||
| 5 | Jan Andreas Bakke | 43 år | 416.791 | 83.282.623 | 776.564 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 6 | Tor Kjetilson Moe | 34 år | 2.208.517 | 8.036.957 | 759.496 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 7 | Janet Mary Arndt | 68 år | 2.421.230 | 6.193.660 | 750.673 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 8 | Jan Arne Hemnes Jakobsen | 45 år | 1.407.632 | 369 | 653.606 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: Finland | |||||
| 9 | Arnt Ulstrup | 75 år | 2.183.817 | 1.634.935 | 620.257 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 10 | Siv Gerd Agneta Nilsson | 64 år | 1.306.874 | 472.629 | 607.462 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4951 Risør | |||||

| Risør | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 189.906 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 271.281 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 60.684 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
LOs fylkeskonferanse i Arendal slakter avgjørelsen de svenske eierne har tatt med å legge ned virksomheten til Tellefsdal Kjetting i Gjerstad. De mener avgjørelsen er et brudd på Hovedavtalen og Omstillingsloven som ble vedtatt i 2008.
11.03.10 - 20:32De verste bruktbilene 11.03.10 - 18:03
BMW tjente mindre 11.03.10 - 16:15
Stiftet ny klubb 11.03.10 - 13:14
Holmen som et maritimt kultursenter? 11.03.10 - 13:02
– Bruk refleks til kampen 11.03.10 - 12:18
Har de beste arbeidsplassene 11.03.10 - 11:12
Tilbakekaller 275.000 biler 11.03.10 - 09:37
Opprørt over nedleggingsplaner 11.03.10 - 09:11
Lei 12 timers arbeidsdag 11.03.10 - 08:15