| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einar Aas | 1971 | 339.580.199 | 906.700.425 | 105.039.567 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 2 | Johan Jørgen Ugland | 1921 | 34.359.879 | 1.652.889.921 | 27.940.426 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4803 Arendal | |||||
| 3 | Jan Morten Eskilt | 1966 | 6.608.096 | 29.291.634 | 2.302.825 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4879 Grimstad | |||||
| 4 | Knut Axel Ugland | 1959 | 5.752.623 | 450.263.683 | 6.639.908 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4887 Grimstad | |||||
| 5 | Johannes Alsand | 1943 | 4.212.242 | 4.867.060 | 1.210.725 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4887 Grimstad | |||||
| 6 | Odd Petter Birkeland | 1946 | 3.607.951 | 18.562.219 | 1.470.136 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4879 Grimstad | |||||
| 7 | Ellen Ugland | 1953 | 3.581.244 | 84.761.092 | 2.151.590 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad | |||||
| 8 | Svein Andersen | 1954 | 3.481.629 | 25.694.389 | 1.327.064 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4870 Fevik | |||||
| 9 | Einar Moen | 1963 | 3.466.051 | 4.304.372 | 1.646.608 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4870 Fevik | |||||
| 10 | Knut Torstein Bratteberg | 1953 | 3.315.563 | 9.691.818 | 934.562 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4876 Grimstad | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Jørgen Ugland | 1921 | 34.359.879 | 1.652.889.921 | 27.940.426 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4803 Arendal | |||||
| 2 | Johan Bernhard Ugland | 1953 | 0 | 1.217.805.092 | 13.385.537 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4887 Grimstad | |||||
| 3 | Einar Aas | 1971 | 339.580.199 | 906.700.425 | 105.039.567 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 4 | Atle Bergshaven | 1946 | 3.069.830 | 584.968.093 | 7.704.667 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 5 | Knut Axel Ugland | 1959 | 5.752.623 | 450.263.683 | 6.639.908 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4887 Grimstad | |||||
| 6 | Ellen Ugland | 1953 | 3.581.244 | 84.761.092 | 2.151.590 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad | |||||
| 7 | Trine Lise Kirkaas | 1957 | 81.883 | 71.508.468 | 802.623 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4887 Grimstad | |||||
| 8 | Andreas Kjell Lund Ugland | 1925 | 0 | 48.966.140 | 1.354.121 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4884 Grimstad | |||||
| 9 | Svein Johan Østereng | 1951 | 18.387 | 47.420.155 | 516.452 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4889 Fevik | |||||
| 10 | Inger Johanne Iversen | 1964 | 921.001 | 35.671.258 | 731.987 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einar Aas | 1971 | 339.580.199 | 906.700.425 | 105.039.567 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 2 | Johan Jørgen Ugland | 1921 | 34.359.879 | 1.652.889.921 | 27.940.426 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4803 Arendal | |||||
| 3 | Johan Bernhard Ugland | 1953 | 0 | 1.217.805.092 | 13.385.537 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4887 Grimstad | |||||
| 4 | Atle Bergshaven | 1946 | 3.069.830 | 584.968.093 | 7.704.667 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 5 | Knut Axel Ugland | 1959 | 5.752.623 | 450.263.683 | 6.639.908 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4887 Grimstad | |||||
| 6 | Jan Morten Eskilt | 1966 | 6.608.096 | 29.291.634 | 2.302.825 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4879 Grimstad | |||||
| 7 | Ellen Ugland | 1953 | 3.581.244 | 84.761.092 | 2.151.590 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad | |||||
| 8 | Einar Moen | 1963 | 3.466.051 | 4.304.372 | 1.646.608 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4870 Fevik | |||||
| 9 | Odd Petter Birkeland | 1946 | 3.607.951 | 18.562.219 | 1.470.136 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4879 Grimstad | |||||
| 10 | Andreas Kjell Lund Ugland | 1925 | 0 | 48.966.140 | 1.354.121 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4884 Grimstad | |||||

| Grimstad | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 237.180 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 612.638 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 80.919 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) vil endre reglene for bruk av midtrekkverk, slik at også smalere og mindre trafikkerte veier enn tidligere kan sikres.
11.02.12 - 13:20Oljefondet kjøper seg opp i Volvo
Kartlegger overvåking av ansatte