| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger Iskow Bach | 44 år | 2.893.332 | 62.808.198 | 1.614.598 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4993 Sundebru | |||||
| 2 | Arne Eskeland | 38 år | 1.714.611 | 330.836 | 502.589 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4980 Gjerstad | |||||
| 3 | Nils Markset | 66 år | 1.614.966 | 21.985.513 | 706.377 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4993 Sundebru | |||||
| 4 | Per Liane | 54 år | 1.414.004 | 5.052.959 | 658.935 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 3770 Kragerø | |||||
| 5 | Kjell Arild Grønås | 39 år | 1.243.647 | 907.800 | 447.263 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4980 Gjerstad | |||||
| 6 | Jarle Heiland | 39 år | 1.216.641 | 568.871 | 362.789 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4980 Gjerstad | |||||
| 7 | Gregers Ulrich | 37 år | 1.098.944 | 0 | 503.297 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4993 Sundebru | |||||
| 8 | Per Arnt Tellefsdal | 59 år | 1.009.367 | 17.712.922 | 599.536 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4950 Risør | |||||
| 9 | Øystein Øygarden | 67 år | 945.843 | 3.890.139 | 388.915 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4993 Sundebru | |||||
| 10 | Lena Kvalheim | 37 år | 857.030 | 434.060 | 354.484 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4993 Sundebru | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger Iskow Bach | 44 år | 2.893.332 | 62.808.198 | 1.614.598 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4993 Sundebru | |||||
| 2 | Nils Markset | 66 år | 1.614.966 | 21.985.513 | 706.377 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4993 Sundebru | |||||
| 3 | Per Arnt Tellefsdal | 59 år | 1.009.367 | 17.712.922 | 599.536 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4950 Risør | |||||
| 4 | Nini Caroline Dege | 80 år | 471.097 | 10.796.243 | 240.654 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4993 Sundebru | |||||
| 5 | Harald Melaas | 87 år | 0 | 6.083.773 | 40.670 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4980 Gjerstad | |||||
| 6 | Reidun Markset | 60 år | 140.765 | 5.919.879 | 105.839 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4993 Sundebru | |||||
| 7 | Inger Lise Sunde | 62 år | 144.857 | 5.665.220 | 85.639 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4993 Sundebru | |||||
| 8 | Anne Maj Fiskebekk | 53 år | 286.736 | 5.633.770 | 151.597 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4993 Sundebru | |||||
| 9 | Tor Vidar Øya | 47 år | 712.502 | 5.336.657 | 346.932 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4993 Sundebru | |||||
| 10 | Sissel Bakken | 49 år | 348.475 | 5.221.965 | 167.997 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4993 Sundebru | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger Iskow Bach | 44 år | 2.893.332 | 62.808.198 | 1.614.598 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4993 Sundebru | |||||
| 2 | Nils Markset | 66 år | 1.614.966 | 21.985.513 | 706.377 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4993 Sundebru | |||||
| 3 | Per Liane | 54 år | 1.414.004 | 5.052.959 | 658.935 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 3770 Kragerø | |||||
| 4 | Per Arnt Tellefsdal | 59 år | 1.009.367 | 17.712.922 | 599.536 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4950 Risør | |||||
| 5 | Gregers Ulrich | 37 år | 1.098.944 | 0 | 503.297 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4993 Sundebru | |||||
| 6 | Arne Eskeland | 38 år | 1.714.611 | 330.836 | 502.589 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4980 Gjerstad | |||||
| 7 | Kjell Arild Grønås | 39 år | 1.243.647 | 907.800 | 447.263 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4980 Gjerstad | |||||
| 8 | Øystein Øygarden | 67 år | 945.843 | 3.890.139 | 388.915 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4993 Sundebru | |||||
| 9 | Jarle Heiland | 39 år | 1.216.641 | 568.871 | 362.789 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4980 Gjerstad | |||||
| 10 | Lena Kvalheim | 37 år | 857.030 | 434.060 | 354.484 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4993 Sundebru | |||||

| Gjerstad | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 182.697 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 301.829 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 57.752 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
Er du på jakt etter en liten, sikker, miljøsnill og kul småbil til bykjøring, lokalkjøring eller som nummer to-bil, er det vel verdt å sjekke ut nye Fiat 500.
16.03.10 - 11:11Påskefest i Moelv-ansatte 16.03.10 - 13:42
Rekordtidlig skoleopptak 16.03.10 - 10:09
Rekordvinter for bilhjelp 16.03.10 - 09:45
Full fart på isen 16.03.10 - 10:42
Vil ha fri fart på motorveier 16.03.10 - 07:31
Færre funksjonshemmede i jobb 15.03.10 - 17:33
Har du gått i mobilfella? 15.03.10 - 16:33
Mohands første skitur 15.03.10 - 14:31
Næringsplanen må revideres 15.03.10 - 13:47