| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svenn Roar Larsen | 1952 | 11.068.387 | 0 | 3.288.145 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 3222 Sandefjord | |||||
| 2 | Lars Haagensli | 1966 | 3.086.434 | 4.060.172 | 1.531.853 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 3 | Svein Ingvar Dalevold | 1944 | 2.854.069 | 3.690.334 | 1.182.351 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 4 | Nils Tellef Apland | 1947 | 2.593.796 | 13.039.446 | 955.506 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 5 | Per Olav Voje Johansen | 1963 | 2.315.368 | 0 | 1.112.752 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 6 | Tor Erik Håland | 1972 | 2.210.910 | 3.892.496 | 661.377 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 7 | Bjørn Erling Roar Toftesund | 1951 | 2.086.080 | 7.444.079 | 716.896 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4916 Borøy | |||||
| 8 | Christen Guddal | 1967 | 2.038.765 | 270.892 | 194.419 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4934 Nesgrenda | |||||
| 9 | Esben Apland | 1971 | 2.020.564 | 7.967.979 | 761.891 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 10 | Erling Holm | 1948 | 1.939.640 | 6.909.178 | 774.262 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Tore Olsen | 1934 | 1.471.893 | 99.168.552 | 1.491.359 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4916 Borøy | |||||
| 2 | Alf Clausen | 1939 | 388.148 | 37.743.375 | 496.986 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4916 Borøy | |||||
| 3 | Stein Oscar Westerheim | 1950 | 858.963 | 22.189.241 | 586.897 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 4 | Hans Christian Aksel Melbye | 1940 | 1.475.013 | 17.940.138 | 665.092 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 2021 Skedsmokorset | |||||
| 5 | Terje Håkon Larsen | 1946 | 1.361.247 | 14.219.781 | 558.277 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 6 | Nils Tellef Apland | 1947 | 2.593.796 | 13.039.446 | 955.506 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 7 | Bernt Einersen | 1947 | 1.691.337 | 12.866.890 | 725.880 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4915 Vestre Sandøya | |||||
| 8 | Arild Eriksen | 1962 | 285.316 | 12.609.583 | 271.306 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 9 | Jonny Stenberg | 1946 | 372.808 | 12.276.938 | 218.900 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 10 | Kjell Lunde | 1957 | 210.523 | 12.248.315 | 200.869 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svenn Roar Larsen | 1952 | 11.068.387 | 0 | 3.288.145 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 3222 Sandefjord | |||||
| 2 | Lars Haagensli | 1966 | 3.086.434 | 4.060.172 | 1.531.853 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 3 | Johan Tore Olsen | 1934 | 1.471.893 | 99.168.552 | 1.491.359 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4916 Borøy | |||||
| 4 | Svein Ingvar Dalevold | 1944 | 2.854.069 | 3.690.334 | 1.182.351 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 5 | Per Olav Voje Johansen | 1963 | 2.315.368 | 0 | 1.112.752 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 6 | Ragnar Engesvik | 1963 | 1.766.252 | 0 | 956.605 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 7 | Nils Tellef Apland | 1947 | 2.593.796 | 13.039.446 | 955.506 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 8 | Erling Holm | 1948 | 1.939.640 | 6.909.178 | 774.262 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 9 | Esben Apland | 1971 | 2.020.564 | 7.967.979 | 761.891 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 10 | Olaf Jørg Hafredal | 1948 | 1.602.849 | 0 | 734.686 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||

| Tvedestrand | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 205.236 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 325.584 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 66.270 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Er du interessert i en fritidsbolig i Syden? Da kan du gjøre et kupp i vinter.
11.02.12 - 15:06Oljefondet kjøper seg opp i Volvo
Kartlegger overvåking av ansatte