| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morten Iseby Von Hafenbrädl | 50 år | 1.953.404 | 0 | 997.042 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4745 Bygland | |||||
| 2 | Grunde Kvåle | 59 år | 1.838.697 | 3.844.619 | 608.320 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4745 Bygland | |||||
| 3 | Kjell Rune Heia | 41 år | 1.329.779 | 0 | 141.200 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4745 Bygland | |||||
| 4 | Terje Heia | 66 år | 1.302.325 | 0 | 108.669 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4745 Bygland | |||||
| 5 | Sverre Øvergård | 55 år | 1.283.921 | 1.632.206 | 575.542 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4741 Byglandsfjord | |||||
| 6 | Sigurd Haugsgjerd | 59 år | 1.275.217 | 2.763.086 | 585.877 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4742 Grendi | |||||
| 7 | Tor Inge Sandnes | 31 år | 1.262.555 | 0 | 556.731 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4745 Bygland | |||||
| 8 | Ola Tolstad | 69 år | 1.119.902 | 3.618.298 | 343.527 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 2682 Lalm | |||||
| 9 | Anne Bygland | 61 år | 1.009.908 | 2.009.427 | 437.192 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4745 Bygland | |||||
| 10 | Søren Pedersen | 53 år | 909.038 | 0 | 399.038 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4742 Grendi | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rune Skibsrud | 41 år | 569.348 | 11.055.521 | 328.837 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4745 Bygland | |||||
| 2 | Olav Sagemo | 61 år | 0 | 7.897.424 | 85.884 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4745 Bygland | |||||
| 3 | Gunnar Helle | 59 år | 435.469 | 6.473.610 | 209.138 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4741 Byglandsfjord | |||||
| 4 | Tarald Langeid | 58 år | 465.140 | 5.814.675 | 204.790 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4745 Bygland | |||||
| 5 | Grunde Kvåle | 59 år | 1.838.697 | 3.844.619 | 608.320 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4745 Bygland | |||||
| 6 | Ola Tolstad | 69 år | 1.119.902 | 3.618.298 | 343.527 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 2682 Lalm | |||||
| 7 | Olav Neset | 55 år | 25.257 | 3.554.065 | 52.080 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4741 Byglandsfjord | |||||
| 8 | Ånund Langeid | 76 år | 318.923 | 3.551.666 | 113.766 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4745 Bygland | |||||
| 9 | Anders Almedal | 60 år | 206.449 | 3.252.402 | 94.175 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4742 Grendi | |||||
| 10 | Bergtor Haugå | 43 år | 0 | 3.164.583 | 17.342 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4745 Bygland | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morten Iseby Von Hafenbrädl | 50 år | 1.953.404 | 0 | 997.042 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4745 Bygland | |||||
| 2 | Grunde Kvåle | 59 år | 1.838.697 | 3.844.619 | 608.320 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4745 Bygland | |||||
| 3 | Sigurd Haugsgjerd | 59 år | 1.275.217 | 2.763.086 | 585.877 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4742 Grendi | |||||
| 4 | Sverre Øvergård | 55 år | 1.283.921 | 1.632.206 | 575.542 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4741 Byglandsfjord | |||||
| 5 | Tor Inge Sandnes | 31 år | 1.262.555 | 0 | 556.731 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4745 Bygland | |||||
| 6 | Anne Bygland | 61 år | 1.009.908 | 2.009.427 | 437.192 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4745 Bygland | |||||
| 7 | Søren Pedersen | 53 år | 909.038 | 0 | 399.038 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4742 Grendi | |||||
| 8 | Bjørn Helge Lund | 47 år | 906.284 | 123.024 | 384.911 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4745 Bygland | |||||
| 9 | Siri Lande | 41 år | 845.591 | 0 | 383.504 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 0551 Oslo | |||||
| 10 | Inge Kvaale | 42 år | 863.420 | 670.440 | 365.043 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4745 Bygland | |||||

| Bygland | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 191.985 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 284.150 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 60.410 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
– Den var litt treg fra null, lød den umiddelbare kommentaren fra byrådsleder Stian Berger Røsland etter en luftig tur i en elektrisk Porsche.
06.09.10 - 15:54Prisbombe fra Lada 06.09.10 - 15:03
Handler ikke med Ryanair 06.09.10 - 15:37
Handler ikke med Ryanair 06.09.10 - 15:37
Alle ville se nyskolen 06.09.10 - 13:54
- Undervisningen viktigst 06.09.10 - 13:46
Takk Gjerstad, for innsatsen 06.09.10 - 13:37
Satser på festivalsamarbeid 06.09.10 - 13:34
Ønsker museum i bunker 06.09.10 - 13:30
Dro inn 243.000 i beltebøter 06.09.10 - 13:21