| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roy Norum | 1955 | 8.929.318 | 9.449.782 | 2.882.632 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3055 Krokstadelva | |||||
| 2 | Gunnbjørn Gulliksen | 1948 | 3.690.228 | 9.036.094 | 1.656.046 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3055 Krokstadelva | |||||
| 3 | Helge Lysaker | 1946 | 2.728.427 | 14.626.054 | 1.013.630 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3055 Krokstadelva | |||||
| 4 | Svend Fuhre Pettersen | 1951 | 2.673.212 | 21.955.718 | 977.754 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3055 Krokstadelva | |||||
| 5 | Steinar Buun Syvertsen | 1948 | 2.446.665 | 4.539.195 | 857.009 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3055 Krokstadelva | |||||
| 6 | Rune Johansen | 1970 | 2.393.800 | 5.453.682 | 1.091.952 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3055 Krokstadelva | |||||
| 7 | Vidar Jensen | 1969 | 2.364.685 | 0 | 1.074.366 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3055 Krokstadelva | |||||
| 8 | Rune Andersen | 1964 | 2.355.005 | 11.678.115 | 827.670 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3055 Krokstadelva | |||||
| 9 | Terje Navjord | 1955 | 2.293.287 | 34.702.351 | 1.476.858 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3055 Krokstadelva | |||||
| 10 | Lill Beate Evensen | 1963 | 2.260.060 | 382.226 | 777.786 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3055 Krokstadelva | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thor Henry Løvold | 1942 | 700.714 | 39.567.664 | 606.089 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3055 Krokstadelva | |||||
| 2 | Terje Navjord | 1955 | 2.293.287 | 34.702.351 | 1.476.858 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3055 Krokstadelva | |||||
| 3 | Tor Klausen | 1939 | 1.642.775 | 27.698.861 | 746.689 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3055 Krokstadelva | |||||
| 4 | Inge Sørum | 1949 | 0 | 25.071.579 | 324.056 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3055 Krokstadelva | |||||
| 5 | Beate Navjord | 1980 | 154.271 | 22.361.567 | 267.474 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3055 Krokstadelva | |||||
| 6 | Svend Fuhre Pettersen | 1951 | 2.673.212 | 21.955.718 | 977.754 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3055 Krokstadelva | |||||
| 7 | Kurt Ivar Kristoffersen | 1959 | 466.030 | 18.786.055 | 354.216 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3055 Krokstadelva | |||||
| 8 | Pål Klausen | 1967 | 2.242.407 | 16.248.032 | 1.005.623 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3055 Krokstadelva | |||||
| 9 | Ben Klausen | 1965 | 2.252.611 | 15.688.977 | 1.002.162 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3055 Krokstadelva | |||||
| 10 | Ole Jørgen Øverby | 1985 | 197.491 | 14.639.478 | 221.378 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3055 Krokstadelva | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roy Norum | 1955 | 8.929.318 | 9.449.782 | 2.882.632 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3055 Krokstadelva | |||||
| 2 | Gunnbjørn Gulliksen | 1948 | 3.690.228 | 9.036.094 | 1.656.046 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3055 Krokstadelva | |||||
| 3 | Terje Navjord | 1955 | 2.293.287 | 34.702.351 | 1.476.858 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3055 Krokstadelva | |||||
| 4 | Rune Johansen | 1970 | 2.393.800 | 5.453.682 | 1.091.952 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3055 Krokstadelva | |||||
| 5 | Vidar Jensen | 1969 | 2.364.685 | 0 | 1.074.366 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3055 Krokstadelva | |||||
| 6 | Helge Lysaker | 1946 | 2.728.427 | 14.626.054 | 1.013.630 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3055 Krokstadelva | |||||
| 7 | Pål Klausen | 1967 | 2.242.407 | 16.248.032 | 1.005.623 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3055 Krokstadelva | |||||
| 8 | Ben Klausen | 1965 | 2.252.611 | 15.688.977 | 1.002.162 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3055 Krokstadelva | |||||
| 9 | Svend Fuhre Pettersen | 1951 | 2.673.212 | 21.955.718 | 977.754 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3055 Krokstadelva | |||||
| 10 | Terje Gran | 1970 | 1.837.762 | 0 | 905.938 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3055 Krokstadelva | |||||

| 3055 Krokstadelva | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 235.847 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 256.246 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 80.260 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
15 mai starter forhåndssalget til årets trebåtfestival. Nå bebuder styreleder Tove Esnault en endring i billettprisene.
11.02.12 - 11:46Oljefondet kjøper seg opp i Volvo
Kartlegger overvåking av ansatte