| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tore Halvorsen | 1954 | 19.813.549 | 23.813.835 | 7.988.733 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3612 Kongsberg | |||||
| 2 | Jan Erik Korssjøen | 1948 | 6.595.889 | 3.156.498 | 3.150.534 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3612 Kongsberg | |||||
| 3 | Thomas Hakavik | 1971 | 4.955.839 | 11.194.266 | 1.732.569 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3612 Kongsberg | |||||
| 4 | Torfinn Kildal | 1954 | 3.870.459 | 9.117.611 | 1.855.524 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3612 Kongsberg | |||||
| 5 | Tom Birck Gerhardsen | 1948 | 3.693.861 | 8.352.849 | 1.768.775 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3612 Kongsberg | |||||
| 6 | Jon Helge Hognestad | 1952 | 3.446.089 | 4.832.417 | 1.087.276 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3612 Kongsberg | |||||
| 7 | Stig Trondvold | 1953 | 3.363.029 | 3.106.040 | 1.555.057 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3612 Kongsberg | |||||
| 8 | Egil Haugsdal | 1961 | 3.269.348 | 0 | 1.521.557 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 3612 Kongsberg | |||||
| 9 | Ole Christian Fongaard | 1962 | 3.000.005 | 976.811 | 999.654 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3612 Kongsberg | |||||
| 10 | Ole Marius Saatvedt Spiten | 1979 | 2.829.290 | 6.690.810 | 880.328 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3612 Kongsberg | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petter Johan Spiten | 1948 | 775.520 | 45.236.203 | 734.754 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3612 Kongsberg | |||||
| 2 | Gunbjørn Aasand | 1945 | 711.691 | 38.739.606 | 698.069 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3612 Kongsberg | |||||
| 3 | Tore Halvorsen | 1954 | 19.813.549 | 23.813.835 | 7.988.733 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3612 Kongsberg | |||||
| 4 | Gjermund Jamtveit | 1959 | 450.295 | 19.807.552 | 332.286 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 3612 Kongsberg | |||||
| 5 | Bjørn Nestvang | 1965 | 0 | 19.640.789 | 205.812 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3612 Kongsberg | |||||
| 6 | Tord Arnold Øberg | 1947 | 0 | 15.864.346 | 164.894 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3612 Kongsberg | |||||
| 7 | Jan Andreas Sønsterud | 1947 | 1.049.574 | 13.356.608 | 451.002 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3612 Kongsberg | |||||
| 8 | Bjørn Kristiansen | 1951 | 0 | 11.907.476 | 122.037 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3612 Kongsberg | |||||
| 9 | Thomas Hakavik | 1971 | 4.955.839 | 11.194.266 | 1.732.569 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3612 Kongsberg | |||||
| 10 | Tor Espen Røise Kristiansen | 1979 | 312.803 | 10.348.404 | 184.823 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3612 Kongsberg | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tore Halvorsen | 1954 | 19.813.549 | 23.813.835 | 7.988.733 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3612 Kongsberg | |||||
| 2 | Jan Erik Korssjøen | 1948 | 6.595.889 | 3.156.498 | 3.150.534 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3612 Kongsberg | |||||
| 3 | Torfinn Kildal | 1954 | 3.870.459 | 9.117.611 | 1.855.524 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3612 Kongsberg | |||||
| 4 | Tom Birck Gerhardsen | 1948 | 3.693.861 | 8.352.849 | 1.768.775 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3612 Kongsberg | |||||
| 5 | Thomas Hakavik | 1971 | 4.955.839 | 11.194.266 | 1.732.569 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3612 Kongsberg | |||||
| 6 | Stig Trondvold | 1953 | 3.363.029 | 3.106.040 | 1.555.057 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3612 Kongsberg | |||||
| 7 | Egil Haugsdal | 1961 | 3.269.348 | 0 | 1.521.557 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 3612 Kongsberg | |||||
| 8 | Kolbjørn Peter Kasin | 1956 | 2.775.166 | 7.245.949 | 1.345.880 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3612 Kongsberg | |||||
| 9 | Jon Helge Hognestad | 1952 | 3.446.089 | 4.832.417 | 1.087.276 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3612 Kongsberg | |||||
| 10 | Terje Olav Løkling | 1950 | 2.214.497 | 1.448.480 | 1.029.622 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3612 Kongsberg | |||||

| 3612 Kongsberg | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 332.710 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 506.692 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 121.041 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
15 mai starter forhåndssalget til årets trebåtfestival. Nå bebuder styreleder Tove Esnault en endring i billettprisene.
11.02.12 - 11:46Oljefondet kjøper seg opp i Volvo
Kartlegger overvåking av ansatte