| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Øystein Stie | 1935 | 2.570.365 | 82.534.222 | 1.617.838 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 2 | Nils Tore Føreland | 1957 | 1.825.341 | 6.784.725 | 842.423 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 3 | Otto Karsten Samuelsen | 1954 | 1.433.226 | 4.184.038 | 623.599 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 4 | Kjell Trygve Roalstad | 1954 | 1.405.468 | 1.544.773 | 619.700 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 5 | Hans Magne Gautefall | 1955 | 1.394.364 | 1.428.323 | 590.295 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 6 | Asbjørn Helmer Lindkvist | 1962 | 1.347.323 | 2.352.862 | 595.306 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 7 | Ulrich Koch | 1963 | 1.333.465 | 1.632.066 | 613.080 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 8 | Øystein Tormod Vøllestad | 1965 | 1.311.462 | 1.536.814 | 573.968 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 9 | Asbjørn Holte | 1950 | 1.262.920 | 1.630.857 | 576.547 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 10 | Tor Rasmus Flom | 1939 | 1.259.924 | 14.398.528 | 555.866 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Øystein Stie | 1935 | 2.570.365 | 82.534.222 | 1.617.838 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 2 | Tor Rasmus Flom | 1939 | 1.259.924 | 14.398.528 | 555.866 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 3 | Finn Yngve Karlsen | 1956 | 1.085.635 | 13.626.088 | 585.603 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 4 | Arvid Grønheim | 1940 | 602.890 | 8.579.055 | 261.952 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 5 | Nils Tore Føreland | 1957 | 1.825.341 | 6.784.725 | 842.423 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 6 | Terje Gautefall | 1958 | 532.183 | 6.345.204 | 229.007 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 7 | Olav Gautefald | 1953 | 463.218 | 6.071.181 | 222.966 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 8 | Bjørn Vidar Tuft | 1950 | 217.311 | 5.920.860 | 109.382 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 9 | Jørund Melås | 1946 | 334.082 | 4.654.644 | 148.536 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 10 | Olav Ettestad | 1915 | 110.454 | 4.227.953 | 61.032 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Øystein Stie | 1935 | 2.570.365 | 82.534.222 | 1.617.838 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 2 | Nils Tore Føreland | 1957 | 1.825.341 | 6.784.725 | 842.423 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 3 | Otto Karsten Samuelsen | 1954 | 1.433.226 | 4.184.038 | 623.599 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 4 | Kjell Trygve Roalstad | 1954 | 1.405.468 | 1.544.773 | 619.700 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 5 | Ulrich Koch | 1963 | 1.333.465 | 1.632.066 | 613.080 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 6 | Asbjørn Helmer Lindkvist | 1962 | 1.347.323 | 2.352.862 | 595.306 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 7 | Hans Magne Gautefall | 1955 | 1.394.364 | 1.428.323 | 590.295 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 8 | Finn Yngve Karlsen | 1956 | 1.085.635 | 13.626.088 | 585.603 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 9 | Asbjørn Holte | 1950 | 1.262.920 | 1.630.857 | 576.547 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||
| 10 | Øystein Tormod Vøllestad | 1965 | 1.311.462 | 1.536.814 | 573.968 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||

| 3750 Drangedal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 205.170 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 347.233 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 65.469 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
15 mai starter forhåndssalget til årets trebåtfestival. Nå bebuder styreleder Tove Esnault en endring i billettprisene.
11.02.12 - 11:46Oljefondet kjøper seg opp i Volvo
Kartlegger overvåking av ansatte