| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harald Buck Edwardsen | 1951 | 4.218.460 | 34.368.535 | 2.186.127 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kragerø Bosted: 3770 Kragerø | |||||
| 2 | Roy Johannessen | 1955 | 3.192.437 | 20.833.998 | 1.114.508 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kragerø Bosted: 3770 Kragerø | |||||
| 3 | Pål Brekka | 1962 | 3.065.968 | 28.307.292 | 1.167.545 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kragerø Bosted: 3770 Kragerø | |||||
| 4 | Åse Edith Brekka | 1940 | 2.562.301 | 2.778.006 | 732.973 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kragerø Bosted: 3770 Kragerø | |||||
| 5 | Jan Fritz Bohlin | 1955 | 2.556.065 | 44.697 | 1.163.902 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3770 Kragerø | |||||
| 6 | Peter George Dahll | 1954 | 2.342.707 | 2.655.034 | 993.451 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kragerø Bosted: 3770 Kragerø | |||||
| 7 | Bjørn Ørvik | 1949 | 2.004.914 | 2.637.209 | 608.583 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kragerø Bosted: 3770 Kragerø | |||||
| 8 | Bjørn Skaane | 1962 | 1.912.607 | 426.660 | 575.816 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kragerø Bosted: 3770 Kragerø | |||||
| 9 | Rune Leypoldt | 1948 | 1.825.956 | 0 | 812.701 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kragerø Bosted: 3770 Kragerø | |||||
| 10 | Tore Brænna | 1961 | 1.800.848 | 0 | 885.822 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kragerø Bosted: 3770 Kragerø | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harald Buck Edwardsen | 1951 | 4.218.460 | 34.368.535 | 2.186.127 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kragerø Bosted: 3770 Kragerø | |||||
| 2 | Pål Brekka | 1962 | 3.065.968 | 28.307.292 | 1.167.545 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kragerø Bosted: 3770 Kragerø | |||||
| 3 | Finn Bjørn Carlsen | 1939 | 585.381 | 22.193.272 | 414.413 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kragerø Bosted: 3770 Kragerø | |||||
| 4 | Roy Johannessen | 1955 | 3.192.437 | 20.833.998 | 1.114.508 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kragerø Bosted: 3770 Kragerø | |||||
| 5 | Lars Eivind Stærk | 1947 | 1.180.165 | 15.968.924 | 623.965 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kragerø Bosted: 3770 Kragerø | |||||
| 6 | Iver Albert Juel | 1939 | 266.383 | 14.445.219 | 249.896 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kragerø Bosted: 3770 Kragerø | |||||
| 7 | Andreas Ragnar Tanberg | 1957 | 38.392 | 13.311.460 | 141.256 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kragerø Bosted: 3770 Kragerø | |||||
| 8 | Geir Pedersen | 1959 | 0 | 11.108.184 | 117.020 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kragerø Bosted: 3770 Kragerø | |||||
| 9 | Petter Pihl | 1938 | 577.015 | 10.329.462 | 265.175 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kragerø Bosted: 3770 Kragerø | |||||
| 10 | Svein Olsen | 1940 | 860.068 | 9.342.047 | 392.444 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kragerø Bosted: 3770 Kragerø | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harald Buck Edwardsen | 1951 | 4.218.460 | 34.368.535 | 2.186.127 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kragerø Bosted: 3770 Kragerø | |||||
| 2 | Pål Brekka | 1962 | 3.065.968 | 28.307.292 | 1.167.545 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kragerø Bosted: 3770 Kragerø | |||||
| 3 | Jan Fritz Bohlin | 1955 | 2.556.065 | 44.697 | 1.163.902 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3770 Kragerø | |||||
| 4 | Roy Johannessen | 1955 | 3.192.437 | 20.833.998 | 1.114.508 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kragerø Bosted: 3770 Kragerø | |||||
| 5 | Peter George Dahll | 1954 | 2.342.707 | 2.655.034 | 993.451 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kragerø Bosted: 3770 Kragerø | |||||
| 6 | Tore Brænna | 1961 | 1.800.848 | 0 | 885.822 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kragerø Bosted: 3770 Kragerø | |||||
| 7 | Tom Carlsen | 1959 | 1.618.842 | 8.185.584 | 859.276 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kragerø Bosted: 3770 Kragerø | |||||
| 8 | Rune Leypoldt | 1948 | 1.825.956 | 0 | 812.701 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kragerø Bosted: 3770 Kragerø | |||||
| 9 | Åse Edith Brekka | 1940 | 2.562.301 | 2.778.006 | 732.973 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kragerø Bosted: 3770 Kragerø | |||||
| 10 | Bjørn Myhre | 1954 | 1.473.126 | 7.098.296 | 698.270 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kragerø Bosted: 3770 Kragerø | |||||

| 3770 Kragerø | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 213.480 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 289.807 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 68.480 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) vil endre reglene for bruk av midtrekkverk, slik at også smalere og mindre trafikkerte veier enn tidligere kan sikres.
11.02.12 - 13:20Oljefondet kjøper seg opp i Volvo
Kartlegger overvåking av ansatte