| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Endre Gorm Hansen | 1958 | 2.329.566 | 0 | 709.903 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3910 Porsgrunn | |||||
| 2 | Egil Svarstad | 1947 | 1.697.090 | 36.705.879 | 921.371 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3910 Porsgrunn | |||||
| 3 | Trygve Rinde | 1969 | 1.322.524 | 470.924 | 545.653 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3910 Porsgrunn | |||||
| 4 | Jan Kylstad | 1938 | 1.218.477 | 2.154.904 | 352.370 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3910 Porsgrunn | |||||
| 5 | Anne Helene Thorkildsen Ødegård | 1967 | 1.199.112 | 0 | 542.635 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3910 Porsgrunn | |||||
| 6 | Øyvind Svendsen | 1955 | 1.148.466 | 347.260 | 517.656 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3910 Porsgrunn | |||||
| 7 | Ingar Moen | 1949 | 1.146.255 | 427.133 | 496.741 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3910 Porsgrunn | |||||
| 8 | Hilde Strøm | 1960 | 1.126.705 | 553.190 | 482.104 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3910 Porsgrunn | |||||
| 9 | Ingrid Skonseng | 1955 | 1.076.453 | 4.975.744 | 481.939 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3910 Porsgrunn | |||||
| 10 | Arve Wilhelm Haugen | 1956 | 1.058.348 | 0 | 500.727 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3910 Porsgrunn | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Johan Dyring | 1956 | 259.131 | 41.844.858 | 516.256 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3910 Porsgrunn | |||||
| 2 | Egil Svarstad | 1947 | 1.697.090 | 36.705.879 | 921.371 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3910 Porsgrunn | |||||
| 3 | Jan Kjell Bamle | 1935 | 533.225 | 9.220.555 | 236.676 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3910 Porsgrunn | |||||
| 4 | Henrik Carsten Finne | 1962 | 587.550 | 8.876.187 | 313.530 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3910 Porsgrunn | |||||
| 5 | Steinar Heming Christiansen | 1956 | 553.267 | 8.375.109 | 298.560 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3910 Porsgrunn | |||||
| 6 | Jorunn Svarstad | 1947 | 322.385 | 6.317.121 | 172.134 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3910 Porsgrunn | |||||
| 7 | Asbjørn Torvund | 1927 | 300.414 | 6.111.378 | 139.009 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3910 Porsgrunn | |||||
| 8 | Ole Johnny Lindkjenn | 1952 | 354.447 | 5.378.500 | 177.253 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3910 Porsgrunn | |||||
| 9 | Ingrid Skonseng | 1955 | 1.076.453 | 4.975.744 | 481.939 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3910 Porsgrunn | |||||
| 10 | Svein Torstein Rinker | 1940 | 515.899 | 4.867.920 | 191.555 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3910 Porsgrunn | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egil Svarstad | 1947 | 1.697.090 | 36.705.879 | 921.371 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3910 Porsgrunn | |||||
| 2 | Endre Gorm Hansen | 1958 | 2.329.566 | 0 | 709.903 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3910 Porsgrunn | |||||
| 3 | Trygve Rinde | 1969 | 1.322.524 | 470.924 | 545.653 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3910 Porsgrunn | |||||
| 4 | Anne Helene Thorkildsen Ødegård | 1967 | 1.199.112 | 0 | 542.635 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3910 Porsgrunn | |||||
| 5 | Øyvind Svendsen | 1955 | 1.148.466 | 347.260 | 517.656 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3910 Porsgrunn | |||||
| 6 | Hans Johan Dyring | 1956 | 259.131 | 41.844.858 | 516.256 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3910 Porsgrunn | |||||
| 7 | Arve Wilhelm Haugen | 1956 | 1.058.348 | 0 | 500.727 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3910 Porsgrunn | |||||
| 8 | Ingar Moen | 1949 | 1.146.255 | 427.133 | 496.741 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3910 Porsgrunn | |||||
| 9 | Hilde Strøm | 1960 | 1.126.705 | 553.190 | 482.104 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3910 Porsgrunn | |||||
| 10 | Ingrid Skonseng | 1955 | 1.076.453 | 4.975.744 | 481.939 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3910 Porsgrunn | |||||

| 3910 Porsgrunn | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 321.192 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 779.685 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 117.738 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
15 mai starter forhåndssalget til årets trebåtfestival. Nå bebuder styreleder Tove Esnault en endring i billettprisene.
11.02.12 - 11:46Oljefondet kjøper seg opp i Volvo
Kartlegger overvåking av ansatte