| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Aubert | 1930 | 7.447.700 | 167.337.186 | 4.084.359 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3933 Porsgrunn | |||||
| 2 | Sonja Daae Aubert | 1937 | 4.482.522 | 37.476.197 | 1.654.751 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3933 Porsgrunn | |||||
| 3 | Kirsten Benedikte Aanesen | 1960 | 1.663.047 | 876.148 | 771.202 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3933 Porsgrunn | |||||
| 4 | Erik Fløholm | 1960 | 1.160.120 | 48.303 | 542.549 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3933 Porsgrunn | |||||
| 5 | Finn Otto Aanesen | 1959 | 1.082.639 | 867.517 | 463.480 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3933 Porsgrunn | |||||
| 6 | Tom Johnny Lübbe | 1969 | 1.054.849 | 0 | 448.140 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3933 Porsgrunn | |||||
| 7 | Kjetil Ditlefsen | 1967 | 1.051.476 | 318.310 | 464.420 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3933 Porsgrunn | |||||
| 8 | Tommy Pedersen | 1964 | 1.004.662 | 0 | 437.793 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3933 Porsgrunn | |||||
| 9 | Hans Emil Arntzen | 1962 | 921.183 | 0 | 387.423 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3933 Porsgrunn | |||||
| 10 | Eline Aksnes | 1967 | 871.742 | 0 | 359.851 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3933 Porsgrunn | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Aubert | 1930 | 7.447.700 | 167.337.186 | 4.084.359 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3933 Porsgrunn | |||||
| 2 | Sonja Daae Aubert | 1937 | 4.482.522 | 37.476.197 | 1.654.751 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3933 Porsgrunn | |||||
| 3 | Bjørg Aslaug Abrahamsen | 1927 | 278.559 | 3.856.313 | 105.200 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3933 Porsgrunn | |||||
| 4 | Henrik Mæhle | 1971 | 209.077 | 3.229.386 | 102.202 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3933 Porsgrunn | |||||
| 5 | Thorunn Thomsen Dyraas | 1950 | 394.648 | 2.850.350 | 160.137 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3933 Porsgrunn | |||||
| 6 | Per Klejs Eggum | 1958 | 14.845 | 2.368.163 | 20.880 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3933 Porsgrunn | |||||
| 7 | Eimar Strander | 1928 | 191.274 | 2.019.538 | 53.063 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3933 Porsgrunn | |||||
| 8 | Liv Kvande | 1947 | 184.109 | 2.018.766 | 69.030 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3933 Porsgrunn | |||||
| 9 | Marit Helle Nilsson | 1927 | 194.605 | 1.970.345 | 58.818 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3933 Porsgrunn | |||||
| 10 | Bjørn Norling | 1937 | 212.551 | 1.816.549 | 64.268 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3933 Porsgrunn | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Aubert | 1930 | 7.447.700 | 167.337.186 | 4.084.359 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3933 Porsgrunn | |||||
| 2 | Sonja Daae Aubert | 1937 | 4.482.522 | 37.476.197 | 1.654.751 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3933 Porsgrunn | |||||
| 3 | Kirsten Benedikte Aanesen | 1960 | 1.663.047 | 876.148 | 771.202 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3933 Porsgrunn | |||||
| 4 | Erik Fløholm | 1960 | 1.160.120 | 48.303 | 542.549 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3933 Porsgrunn | |||||
| 5 | Kjetil Ditlefsen | 1967 | 1.051.476 | 318.310 | 464.420 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3933 Porsgrunn | |||||
| 6 | Finn Otto Aanesen | 1959 | 1.082.639 | 867.517 | 463.480 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3933 Porsgrunn | |||||
| 7 | Tom Johnny Lübbe | 1969 | 1.054.849 | 0 | 448.140 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3933 Porsgrunn | |||||
| 8 | Tommy Pedersen | 1964 | 1.004.662 | 0 | 437.793 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3933 Porsgrunn | |||||
| 9 | Hans Emil Arntzen | 1962 | 921.183 | 0 | 387.423 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3933 Porsgrunn | |||||
| 10 | Eline Aksnes | 1967 | 871.742 | 0 | 359.851 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3933 Porsgrunn | |||||

| 3933 Porsgrunn | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 241.749 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 501.076 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 81.588 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Det norske oljefondet har vært på shopping i Volvo og eier nå aksjer i den svenske bilprodusenten for 5,6 milliarder svenske kroner.
11.02.12 - 10:56Kartlegger overvåking av ansatte