| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stein Finne | 1954 | 1.969.307 | 11.382.607 | 719.070 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 2 | Tormod Austad | 1957 | 1.781.792 | 2.512.746 | 800.569 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 3 | Olav Thorsby | 1958 | 1.734.460 | 5.357.609 | 599.657 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 4 | Harald Breivik | 1951 | 1.687.554 | 2.602.478 | 813.697 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 5 | Leif Gunnvald Hellebø | 1951 | 1.632.456 | 0 | 745.829 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 6 | Stian Rambo Pedersen | 1980 | 1.371.893 | 185.432 | 116.287 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 7 | Ben Arve Olsen | 1960 | 1.363.296 | 0 | 347.816 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 8 | Jon Arne Grammeltvedt | 1961 | 1.304.230 | 1.796.100 | 579.075 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 9 | Øivind Pedersen | 1958 | 1.281.028 | 7.239.878 | 446.067 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 10 | Rune Leidulf Nakken | 1957 | 1.267.422 | 1.123.572 | 555.742 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stein Finne | 1954 | 1.969.307 | 11.382.607 | 719.070 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 2 | Øivind Pedersen | 1958 | 1.281.028 | 7.239.878 | 446.067 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 3 | Olav Thorsby | 1958 | 1.734.460 | 5.357.609 | 599.657 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 4 | Mette Sofie Øygarden Ponce De Leon | 1959 | 249.512 | 5.091.636 | 139.397 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 5 | Per Hammerstedt | 1941 | 304.007 | 3.980.306 | 114.283 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 6 | Greta Maria Cornelia Vallaeys | 1960 | 146.916 | 3.841.684 | 74.488 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 7 | Olav Svindland | 1946 | 787.249 | 3.587.986 | 351.973 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 8 | Olav Kolbjørn Johnsen | 1940 | 277.576 | 3.424.492 | 97.971 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 9 | Mari Veholt Meinstad | 1978 | 146.773 | 3.295.539 | 77.777 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 10 | Per Kokkersvold | 1956 | 331.542 | 3.240.346 | 137.107 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harald Breivik | 1951 | 1.687.554 | 2.602.478 | 813.697 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 2 | Tormod Austad | 1957 | 1.781.792 | 2.512.746 | 800.569 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 3 | Leif Gunnvald Hellebø | 1951 | 1.632.456 | 0 | 745.829 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 4 | Stein Finne | 1954 | 1.969.307 | 11.382.607 | 719.070 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 5 | Olav Thorsby | 1958 | 1.734.460 | 5.357.609 | 599.657 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 6 | Jon Arne Grammeltvedt | 1961 | 1.304.230 | 1.796.100 | 579.075 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 7 | Rune Leidulf Nakken | 1957 | 1.267.422 | 1.123.572 | 555.742 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 8 | Morten Christian Melaaen | 1962 | 1.162.572 | 1.452.406 | 512.993 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 9 | Bjørn Talmo | 1952 | 1.179.122 | 559.412 | 510.917 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 10 | Kjell Einar Bregge | 1954 | 1.168.946 | 1.460.159 | 507.424 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||

| 3942 Porsgrunn | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 275.103 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 276.969 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 96.786 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Det norske oljefondet har vært på shopping i Volvo og eier nå aksjer i den svenske bilprodusenten for 5,6 milliarder svenske kroner.
11.02.12 - 10:56Kartlegger overvåking av ansatte