| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Helgesen | 1956 | 685.628 | 27.065.827 | 541.784 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3944 Porsgrunn | |||||
| 2 | Petter Kristen Skjelsøy Øygarden | 1956 | 1.190.367 | 12.867.227 | 681.476 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3944 Porsgrunn | |||||
| 3 | Carsten Skottner Engh | 1969 | 959.591 | 6.882.942 | 396.583 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3944 Porsgrunn | |||||
| 4 | Maren Sofie Hysing | 1919 | 297.967 | 5.748.905 | 131.165 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3944 Porsgrunn | |||||
| 5 | Harry Johannes Lindhjem | 1954 | 395.572 | 5.612.431 | 187.268 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3944 Porsgrunn | |||||
| 6 | Edgar Schriwer | 1951 | 481.696 | 5.506.777 | 224.410 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3944 Porsgrunn | |||||
| 7 | Arvid Holmgill | 1938 | 1.144.498 | 5.460.824 | 383.675 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3944 Porsgrunn | |||||
| 8 | Amund Haldorsen | 1969 | 872.201 | 4.698.389 | 418.130 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3944 Porsgrunn | |||||
| 9 | Mette Irene Ørstvet | 1944 | 481.704 | 4.209.004 | 190.792 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3944 Porsgrunn | |||||
| 10 | Arne Sigurd Fallmyr | 1931 | 329.574 | 3.008.160 | 113.414 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bamble Bosted: 3944 Porsgrunn | |||||

| 3944 Porsgrunn | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 275.094 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 315.697 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 95.732 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
15 mai starter forhåndssalget til årets trebåtfestival. Nå bebuder styreleder Tove Esnault en endring i billettprisene.
11.02.12 - 11:46Oljefondet kjøper seg opp i Volvo
Kartlegger overvåking av ansatte