| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Helle | 1951 | 121.207 | 5.916.440 | 123.362 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4741 Byglandsfjord | |||||
| 2 | Olav Neset | 1955 | 399.725 | 3.991.722 | 251.117 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4741 Byglandsfjord | |||||
| 3 | Solveig Anita Landelius Neset | 1950 | 377.448 | 2.431.518 | 148.581 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4741 Byglandsfjord | |||||
| 4 | Kåre Grunde Vatsend | 1928 | 160.338 | 2.266.384 | 56.468 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4741 Byglandsfjord | |||||
| 5 | Ingebjørg Homme | 1952 | 294.773 | 2.108.624 | 118.242 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4741 Byglandsfjord | |||||
| 6 | Sverre Øvergård | 1955 | 1.257.008 | 1.869.460 | 566.156 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4741 Byglandsfjord | |||||
| 7 | Magnhild Homme | 1936 | 312.122 | 1.858.993 | 95.951 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4741 Byglandsfjord | |||||
| 8 | Sigbjørn Knut Horverak | 1936 | 301.985 | 1.760.808 | 92.416 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4741 Byglandsfjord | |||||
| 9 | Dreng Krossen | 1961 | 863.654 | 1.691.636 | 290.910 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4741 Byglandsfjord | |||||
| 10 | Marit Senum | 1945 | 196.039 | 1.509.173 | 69.085 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Evje og Hornnes Bosted: 4741 Byglandsfjord | |||||

| 4741 Byglandsfjord | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 207.549 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 242.705 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 67.353 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Det norske oljefondet har vært på shopping i Volvo og eier nå aksjer i den svenske bilprodusenten for 5,6 milliarder svenske kroner.
11.02.12 - 10:56Kartlegger overvåking av ansatte