| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigurd Haugsgjerd | 1951 | 1.110.405 | 2.806.690 | 501.050 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4742 Grendi | |||||
| 2 | Hans Olav Omnes | 1976 | 1.063.170 | 0 | 475.883 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 4742 Grendi | |||||
| 3 | Oddvar Omnes | 1953 | 908.295 | 2.244.472 | 415.089 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4742 Grendi | |||||
| 4 | Søren Pedersen | 1957 | 835.809 | 0 | 357.156 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4742 Grendi | |||||
| 5 | Bjørn Bakke | 1972 | 746.761 | 1.114.285 | 306.973 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4742 Grendi | |||||
| 6 | Øyvind Omnes | 1982 | 545.554 | 0 | 204.945 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4742 Grendi | |||||
| 7 | Anne Tove Rysstad | 1959 | 509.352 | 355.639 | 153.528 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4742 Grendi | |||||
| 8 | Helga Brigitte Arntzen | 1942 | 433.065 | 0 | 164.957 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4742 Grendi | |||||
| 9 | Rolf Holger Johansen | 1969 | 414.254 | 0 | 148.108 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4742 Grendi | |||||
| 10 | Kåre Vegusdal | 1951 | 401.593 | 605.386 | 146.491 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4742 Grendi | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Almedal | 1950 | 320.015 | 3.413.047 | 141.770 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4742 Grendi | |||||
| 2 | Sigurd Haugsgjerd | 1951 | 1.110.405 | 2.806.690 | 501.050 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4742 Grendi | |||||
| 3 | Oddvar Omnes | 1953 | 908.295 | 2.244.472 | 415.089 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4742 Grendi | |||||
| 4 | Gunnar Gautland | 1959 | 321.939 | 2.022.352 | 128.175 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4742 Grendi | |||||
| 5 | Roald Rysstad | 1952 | 212.338 | 1.398.229 | 57.855 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4742 Grendi | |||||
| 6 | Georg Fjeldberg | 1926 | 128.112 | 1.186.967 | 20.789 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4742 Grendi | |||||
| 7 | Gunnar E Lande | 1932 | 195.532 | 1.173.196 | 51.371 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4742 Grendi | |||||
| 8 | Bjørn Bakke | 1972 | 746.761 | 1.114.285 | 306.973 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4742 Grendi | |||||
| 9 | Ingebjørg Lande | 1915 | 163.835 | 1.102.899 | 41.473 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4742 Grendi | |||||
| 10 | Einar Rostveit | 1952 | 112.293 | 1.060.578 | 36.773 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4742 Grendi | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigurd Haugsgjerd | 1951 | 1.110.405 | 2.806.690 | 501.050 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4742 Grendi | |||||
| 2 | Hans Olav Omnes | 1976 | 1.063.170 | 0 | 475.883 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 4742 Grendi | |||||
| 3 | Oddvar Omnes | 1953 | 908.295 | 2.244.472 | 415.089 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4742 Grendi | |||||
| 4 | Søren Pedersen | 1957 | 835.809 | 0 | 357.156 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4742 Grendi | |||||
| 5 | Bjørn Bakke | 1972 | 746.761 | 1.114.285 | 306.973 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4742 Grendi | |||||
| 6 | Øyvind Omnes | 1982 | 545.554 | 0 | 204.945 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4742 Grendi | |||||
| 7 | Helga Brigitte Arntzen | 1942 | 433.065 | 0 | 164.957 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4742 Grendi | |||||
| 8 | Anne Tove Rysstad | 1959 | 509.352 | 355.639 | 153.528 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4742 Grendi | |||||
| 9 | Cay Normann Hovstad | 1960 | 387.118 | 0 | 152.470 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4742 Grendi | |||||
| 10 | Rolf Holger Johansen | 1969 | 414.254 | 0 | 148.108 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4742 Grendi | |||||

| 4742 Grendi | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 225.527 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 260.761 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 76.134 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
15 mai starter forhåndssalget til årets trebåtfestival. Nå bebuder styreleder Tove Esnault en endring i billettprisene.
11.02.12 - 11:46Oljefondet kjøper seg opp i Volvo
Kartlegger overvåking av ansatte