| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morten Iseby Von Hafenbrädl | 1960 | 2.023.660 | 0 | 1.008.613 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4745 Bygland | |||||
| 2 | Grunde Kvåle | 1951 | 1.717.335 | 3.776.010 | 573.791 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4745 Bygland | |||||
| 3 | Tor Inge Sandnes | 1979 | 1.587.876 | 0 | 141.297 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4745 Bygland | |||||
| 4 | Inge Kvaale | 1968 | 1.054.751 | 728.509 | 452.240 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4745 Bygland | |||||
| 5 | Anne Bygland | 1949 | 918.154 | 2.130.424 | 392.124 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4745 Bygland | |||||
| 6 | Bjørn Helge Lund | 1963 | 900.835 | 37.947 | 378.294 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4745 Bygland | |||||
| 7 | Harald Magne Henningsen | 1956 | 886.899 | 1.402.948 | 360.126 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Time Bosted: 4745 Bygland | |||||
| 8 | Einar Bygland | 1948 | 882.576 | 2.245.380 | 369.178 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4745 Bygland | |||||
| 9 | Harald Heistad | 1965 | 842.016 | 0 | 347.545 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4745 Bygland | |||||
| 10 | Tor Ivar Haugå | 1976 | 814.215 | 0 | 355.687 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4745 Bygland | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rune Skibsrud | 1969 | 546.756 | 15.395.793 | 361.905 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4745 Bygland | |||||
| 2 | Olav Sagemo | 1949 | 0 | 6.675.350 | 65.947 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4745 Bygland | |||||
| 3 | Tarald Langeid | 1952 | 302.573 | 5.837.519 | 160.384 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4745 Bygland | |||||
| 4 | Tor Sigmund Lidi | 1943 | 301.631 | 5.759.258 | 138.600 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4745 Bygland | |||||
| 5 | Oddvar Gunstveit | 1949 | 359.215 | 3.971.087 | 138.243 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4745 Bygland | |||||
| 6 | Grunde Kvåle | 1951 | 1.717.335 | 3.776.010 | 573.791 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4745 Bygland | |||||
| 7 | Olav M Heggland | 1955 | 794.042 | 3.652.365 | 349.102 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4745 Bygland | |||||
| 8 | Bergtor Haugå | 1967 | 0 | 3.012.898 | 27.972 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4745 Bygland | |||||
| 9 | Siri Nerhus | 1924 | 218.627 | 2.830.484 | 74.568 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4745 Bygland | |||||
| 10 | Olav T Langeid | 1923 | 165.356 | 2.721.261 | 58.451 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4745 Bygland | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morten Iseby Von Hafenbrädl | 1960 | 2.023.660 | 0 | 1.008.613 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4745 Bygland | |||||
| 2 | Grunde Kvåle | 1951 | 1.717.335 | 3.776.010 | 573.791 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4745 Bygland | |||||
| 3 | Inge Kvaale | 1968 | 1.054.751 | 728.509 | 452.240 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4745 Bygland | |||||
| 4 | Anne Bygland | 1949 | 918.154 | 2.130.424 | 392.124 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4745 Bygland | |||||
| 5 | Bjørn Helge Lund | 1963 | 900.835 | 37.947 | 378.294 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4745 Bygland | |||||
| 6 | Einar Bygland | 1948 | 882.576 | 2.245.380 | 369.178 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4745 Bygland | |||||
| 7 | Rune Skibsrud | 1969 | 546.756 | 15.395.793 | 361.905 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4745 Bygland | |||||
| 8 | Harald Magne Henningsen | 1956 | 886.899 | 1.402.948 | 360.126 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Time Bosted: 4745 Bygland | |||||
| 9 | Tor Ivar Haugå | 1976 | 814.215 | 0 | 355.687 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4745 Bygland | |||||
| 10 | Åsmund Vollen | 1953 | 796.424 | 1.280.253 | 351.897 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4745 Bygland | |||||

| 4745 Bygland | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 215.158 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 410.406 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 69.140 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) vil endre reglene for bruk av midtrekkverk, slik at også smalere og mindre trafikkerte veier enn tidligere kan sikres.
11.02.12 - 13:20Oljefondet kjøper seg opp i Volvo
Kartlegger overvåking av ansatte