| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olav Hørsdal | 1938 | 1.973.895 | 10.315.052 | 868.863 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4827 Frolands Verk | |||||
| 2 | Leif Lawrense Eriksen | 1955 | 1.569.635 | 2.263.441 | 695.394 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4827 Frolands Verk | |||||
| 3 | Torbjørn Sundsdal | 1962 | 1.343.058 | 0 | 447.623 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4827 Frolands Verk | |||||
| 4 | Oddbjørn Øygarden | 1971 | 1.299.249 | 1.558.893 | 484.789 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4827 Frolands Verk | |||||
| 5 | Eivind Robert Buckner | 1965 | 959.677 | 5.313.600 | 382.061 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4827 Frolands Verk | |||||
| 6 | Trond Danielsen | 1965 | 899.377 | 188.156 | 389.889 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4827 Frolands Verk | |||||
| 7 | Vidar Nilsen | 1964 | 841.873 | 0 | 361.775 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4827 Frolands Verk | |||||
| 8 | John Haugsjå | 1939 | 793.989 | 3.529.925 | 296.981 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4827 Frolands Verk | |||||
| 9 | Aase Margrethe Hørsdal | 1966 | 760.375 | 1.334.654 | 281.872 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4827 Frolands Verk | |||||
| 10 | Gunnar Inge Baaseland | 1959 | 728.907 | 1.579.387 | 302.371 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4827 Frolands Verk | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olav Hørsdal | 1938 | 1.973.895 | 10.315.052 | 868.863 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4827 Frolands Verk | |||||
| 2 | Rune Ketil Fredriksen | 1962 | 298.424 | 6.979.121 | 169.698 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4827 Frolands Verk | |||||
| 3 | Eivind Robert Buckner | 1965 | 959.677 | 5.313.600 | 382.061 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4827 Frolands Verk | |||||
| 4 | Halvard Andreas Johansen | 1955 | 661.153 | 3.729.637 | 266.049 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4827 Frolands Verk | |||||
| 5 | John Haugsjå | 1939 | 793.989 | 3.529.925 | 296.981 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4827 Frolands Verk | |||||
| 6 | Monika Fredriksen | 1966 | 0 | 3.035.072 | 30.278 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4827 Frolands Verk | |||||
| 7 | Gunnar Gundersen | 1946 | 488.652 | 2.424.351 | 193.844 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4827 Frolands Verk | |||||
| 8 | Leif Lawrense Eriksen | 1955 | 1.569.635 | 2.263.441 | 695.394 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4827 Frolands Verk | |||||
| 9 | Nils Haugaas | 1948 | 469.024 | 2.065.134 | 160.341 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4827 Frolands Verk | |||||
| 10 | Arild Rydningen | 1967 | 644.088 | 2.004.804 | 277.573 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4827 Frolands Verk | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olav Hørsdal | 1938 | 1.973.895 | 10.315.052 | 868.863 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4827 Frolands Verk | |||||
| 2 | Leif Lawrense Eriksen | 1955 | 1.569.635 | 2.263.441 | 695.394 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4827 Frolands Verk | |||||
| 3 | Oddbjørn Øygarden | 1971 | 1.299.249 | 1.558.893 | 484.789 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4827 Frolands Verk | |||||
| 4 | Torbjørn Sundsdal | 1962 | 1.343.058 | 0 | 447.623 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4827 Frolands Verk | |||||
| 5 | Trond Danielsen | 1965 | 899.377 | 188.156 | 389.889 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4827 Frolands Verk | |||||
| 6 | Eivind Robert Buckner | 1965 | 959.677 | 5.313.600 | 382.061 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4827 Frolands Verk | |||||
| 7 | Vidar Nilsen | 1964 | 841.873 | 0 | 361.775 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4827 Frolands Verk | |||||
| 8 | Gunnar Inge Baaseland | 1959 | 728.907 | 1.579.387 | 302.371 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4827 Frolands Verk | |||||
| 9 | John Haugsjå | 1939 | 793.989 | 3.529.925 | 296.981 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4827 Frolands Verk | |||||
| 10 | Aase Margrethe Hørsdal | 1966 | 760.375 | 1.334.654 | 281.872 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4827 Frolands Verk | |||||

| 4827 Frolands Verk | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 211.569 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 307.291 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 68.727 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) vil endre reglene for bruk av midtrekkverk, slik at også smalere og mindre trafikkerte veier enn tidligere kan sikres.
11.02.12 - 13:20Oljefondet kjøper seg opp i Volvo
Kartlegger overvåking av ansatte