| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knut Odd Dahlen | 1965 | 1.347.697 | 0 | 606.818 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4855 Froland | |||||
| 2 | Reidar Østby | 1951 | 1.223.634 | 2.398.013 | 564.270 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4855 Froland | |||||
| 3 | Sverre Solberg | 1958 | 778.891 | 0 | 324.892 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4855 Froland | |||||
| 4 | Halvdan Win Tengelsen | 1965 | 686.527 | 0 | 278.625 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4855 Froland | |||||
| 5 | Roy Gunnar Myhren | 1960 | 652.855 | 575.649 | 262.093 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4855 Froland | |||||
| 6 | Ole Torfinn Olsen | 1954 | 562.988 | 0 | 244.940 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4855 Froland | |||||
| 7 | Grethe Synnøve Dalen | 1948 | 557.650 | 846 | 212.605 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4855 Froland | |||||
| 8 | Ove Oseassen | 1968 | 516.701 | 0 | 198.570 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4855 Froland | |||||
| 9 | Solveig Aanjesen Pedersen | 1963 | 413.726 | 847.699 | 141.320 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4855 Froland | |||||
| 10 | Grethe Nilsen Solberg | 1955 | 386.633 | 0 | 134.003 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4855 Froland | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Olsen | 1956 | 194.933 | 2.471.953 | 65.487 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4855 Froland | |||||
| 2 | Reidar Østby | 1951 | 1.223.634 | 2.398.013 | 564.270 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4855 Froland | |||||
| 3 | Bernt Nils Berntsen | 1934 | 353.882 | 1.873.514 | 107.979 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4855 Froland | |||||
| 4 | Reidar Dalen | 1946 | 228.603 | 1.583.247 | 68.221 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4855 Froland | |||||
| 5 | Grethe Berntsen | 1943 | 236.009 | 1.347.471 | 72.951 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4855 Froland | |||||
| 6 | Grethe Svendsen | 1957 | 193.988 | 928.047 | 57.320 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4855 Froland | |||||
| 7 | Solveig Aanjesen Pedersen | 1963 | 413.726 | 847.699 | 141.320 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4855 Froland | |||||
| 8 | Otto Veråsdalen | 1950 | 346.190 | 703.837 | 121.809 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4855 Froland | |||||
| 9 | Johanne Marie Kristiansen | 1939 | 88.249 | 647.427 | 9.598 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4855 Froland | |||||
| 10 | Roy Gunnar Myhren | 1960 | 652.855 | 575.649 | 262.093 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4855 Froland | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knut Odd Dahlen | 1965 | 1.347.697 | 0 | 606.818 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4855 Froland | |||||
| 2 | Reidar Østby | 1951 | 1.223.634 | 2.398.013 | 564.270 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4855 Froland | |||||
| 3 | Sverre Solberg | 1958 | 778.891 | 0 | 324.892 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4855 Froland | |||||
| 4 | Halvdan Win Tengelsen | 1965 | 686.527 | 0 | 278.625 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4855 Froland | |||||
| 5 | Roy Gunnar Myhren | 1960 | 652.855 | 575.649 | 262.093 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4855 Froland | |||||
| 6 | Ole Torfinn Olsen | 1954 | 562.988 | 0 | 244.940 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4855 Froland | |||||
| 7 | Grethe Synnøve Dalen | 1948 | 557.650 | 846 | 212.605 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4855 Froland | |||||
| 8 | Ove Oseassen | 1968 | 516.701 | 0 | 198.570 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4855 Froland | |||||
| 9 | Finn Tore Olsen | 1977 | 372.199 | 0 | 149.022 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4855 Froland | |||||
| 10 | Solveig Aanjesen Pedersen | 1963 | 413.726 | 847.699 | 141.320 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4855 Froland | |||||

| 4855 Froland | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 243.887 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 201.376 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 83.035 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
15 mai starter forhåndssalget til årets trebåtfestival. Nå bebuder styreleder Tove Esnault en endring i billettprisene.
11.02.12 - 11:46Oljefondet kjøper seg opp i Volvo
Kartlegger overvåking av ansatte