| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarle Heiland | 1971 | 1.305.465 | 971.235 | 408.148 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4980 Gjerstad | |||||
| 2 | Stein Rune Hagestrand | 1964 | 957.028 | 389.880 | 414.392 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4980 Gjerstad | |||||
| 3 | Sveinung Vatnedalen | 1955 | 955.137 | 0 | 402.657 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4980 Gjerstad | |||||
| 4 | Per Jørgen Eskeland | 1954 | 773.917 | 1.383.963 | 328.845 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4980 Gjerstad | |||||
| 5 | Anders Lunden | 1957 | 668.236 | 306.950 | 284.073 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4980 Gjerstad | |||||
| 6 | Olav Landsverk | 1950 | 655.581 | 2.028.871 | 218.408 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4980 Gjerstad | |||||
| 7 | Hans Kristian Trydal | 1946 | 642.339 | 498.235 | 225.845 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4980 Gjerstad | |||||
| 8 | Frode Brokeland Hansen | 1976 | 636.553 | 0 | 269.177 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4980 Gjerstad | |||||
| 9 | Kjell Arild Grønås | 1971 | 625.187 | 0 | 272.637 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4980 Gjerstad | |||||
| 10 | Glenn Jacobsen | 1975 | 597.659 | 0 | 246.448 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4980 Gjerstad | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harald Melaas | 1923 | 0 | 7.036.821 | 72.235 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4980 Gjerstad | |||||
| 2 | Torstein Skaali | 1926 | 196.547 | 5.015.782 | 91.419 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4980 Gjerstad | |||||
| 3 | Håkon Aasbø | 1921 | 363.674 | 4.626.083 | 135.179 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4980 Gjerstad | |||||
| 4 | Olav K Aasbø | 1947 | 298.571 | 3.691.228 | 133.857 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4980 Gjerstad | |||||
| 5 | Olav J Trydal | 1949 | 457.233 | 3.544.439 | 181.161 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4980 Gjerstad | |||||
| 6 | Dag Aasbø | 1948 | 280.327 | 3.449.587 | 104.459 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4980 Gjerstad | |||||
| 7 | Brede Sparre Gustavson | 1944 | 582.275 | 3.449.352 | 189.190 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4980 Gjerstad | |||||
| 8 | Halvor Mostad | 1940 | 215.009 | 3.263.682 | 78.321 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4980 Gjerstad | |||||
| 9 | Olav Smestad | 1952 | 452.702 | 3.240.934 | 176.823 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4980 Gjerstad | |||||
| 10 | Åse Smestad | 1958 | 254.280 | 3.159.217 | 90.749 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4980 Gjerstad | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stein Rune Hagestrand | 1964 | 957.028 | 389.880 | 414.392 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4980 Gjerstad | |||||
| 2 | Jarle Heiland | 1971 | 1.305.465 | 971.235 | 408.148 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4980 Gjerstad | |||||
| 3 | Sveinung Vatnedalen | 1955 | 955.137 | 0 | 402.657 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4980 Gjerstad | |||||
| 4 | Per Jørgen Eskeland | 1954 | 773.917 | 1.383.963 | 328.845 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4980 Gjerstad | |||||
| 5 | Anders Lunden | 1957 | 668.236 | 306.950 | 284.073 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4980 Gjerstad | |||||
| 6 | Kjell Arild Grønås | 1971 | 625.187 | 0 | 272.637 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4980 Gjerstad | |||||
| 7 | Frode Brokeland Hansen | 1976 | 636.553 | 0 | 269.177 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4980 Gjerstad | |||||
| 8 | Per Eskeland | 1981 | 590.673 | 0 | 254.918 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 4980 Gjerstad | |||||
| 9 | Glenn Jacobsen | 1975 | 597.659 | 0 | 246.448 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4980 Gjerstad | |||||
| 10 | Rolf Inge Haugholt | 1972 | 593.424 | 596.768 | 235.200 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4980 Gjerstad | |||||

| 4980 Gjerstad | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 190.437 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 291.320 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 57.941 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) vil endre reglene for bruk av midtrekkverk, slik at også smalere og mindre trafikkerte veier enn tidligere kan sikres.
11.02.12 - 13:20Oljefondet kjøper seg opp i Volvo
Kartlegger overvåking av ansatte