| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torfinn Limkjær | 1951 | 4.648.450 | 3.256.929 | 1.382.292 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4990 Søndeled | |||||
| 2 | Ingjerd Helene Limkjær Kristiansen | 1960 | 3.457.248 | 1.510.462 | 975.082 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4990 Søndeled | |||||
| 3 | Tormod Lie | 1950 | 1.754.850 | 12.276.197 | 894.538 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4990 Søndeled | |||||
| 4 | Øistein Werner Eliassen | 1953 | 1.317.586 | 2.176.051 | 189.272 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4990 Søndeled | |||||
| 5 | Thomas Kildahl | 1966 | 1.053.552 | 0 | 485.891 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4990 Søndeled | |||||
| 6 | Roland Nilsen | 1974 | 1.000.529 | 9.873.251 | 518.907 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4990 Søndeled | |||||
| 7 | Bjørn Terje Sagmyr | 1971 | 938.449 | 0 | 89.715 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4990 Søndeled | |||||
| 8 | Egil Rundsag | 1944 | 756.990 | 2.365.421 | 284.264 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4990 Søndeled | |||||
| 9 | Jan Erik Hellerdal | 1952 | 703.330 | 0 | 302.441 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4990 Søndeled | |||||
| 10 | Birger Willy Andersen | 1951 | 652.440 | 0 | 250.395 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4990 Søndeled | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigurd Nicolai Bølling | 1947 | 0 | 17.090.971 | 188.056 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4990 Søndeled | |||||
| 2 | Tormod Lie | 1950 | 1.754.850 | 12.276.197 | 894.538 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4990 Søndeled | |||||
| 3 | Roland Nilsen | 1974 | 1.000.529 | 9.873.251 | 518.907 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4990 Søndeled | |||||
| 4 | Aage Jensen | 1948 | 442.068 | 5.364.684 | 196.548 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4990 Søndeled | |||||
| 5 | Bjørn Stiansen | 1952 | 411.875 | 4.449.995 | 192.993 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4990 Søndeled | |||||
| 6 | Svein Arild Nystrand | 1951 | 293.757 | 4.207.893 | 110.840 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4990 Søndeled | |||||
| 7 | Sigurd O Masdalen | 1938 | 431.814 | 3.914.205 | 153.827 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4990 Søndeled | |||||
| 8 | Svein Olav Bredal | 1962 | 586.735 | 3.875.482 | 231.802 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4990 Søndeled | |||||
| 9 | Torfinn Limkjær | 1951 | 4.648.450 | 3.256.929 | 1.382.292 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4990 Søndeled | |||||
| 10 | Oddvar Gerhardt Masdalen | 1936 | 317.781 | 3.162.411 | 111.620 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4990 Søndeled | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torfinn Limkjær | 1951 | 4.648.450 | 3.256.929 | 1.382.292 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4990 Søndeled | |||||
| 2 | Ingjerd Helene Limkjær Kristiansen | 1960 | 3.457.248 | 1.510.462 | 975.082 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4990 Søndeled | |||||
| 3 | Tormod Lie | 1950 | 1.754.850 | 12.276.197 | 894.538 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4990 Søndeled | |||||
| 4 | Roland Nilsen | 1974 | 1.000.529 | 9.873.251 | 518.907 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4990 Søndeled | |||||
| 5 | Thomas Kildahl | 1966 | 1.053.552 | 0 | 485.891 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4990 Søndeled | |||||
| 6 | Jan Erik Hellerdal | 1952 | 703.330 | 0 | 302.441 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4990 Søndeled | |||||
| 7 | Egil Rundsag | 1944 | 756.990 | 2.365.421 | 284.264 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4990 Søndeled | |||||
| 8 | Karl Oskar Nilsen | 1957 | 642.592 | 1.640.289 | 256.087 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4990 Søndeled | |||||
| 9 | Ronny Trulsvik | 1976 | 576.046 | 0 | 253.306 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4990 Søndeled | |||||
| 10 | Jørgen Andersen Alfsen | 1980 | 604.011 | 0 | 251.975 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4990 Søndeled | |||||

| 4990 Søndeled | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 214.462 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 370.630 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 66.505 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) vil endre reglene for bruk av midtrekkverk, slik at også smalere og mindre trafikkerte veier enn tidligere kan sikres.
11.02.12 - 13:20Oljefondet kjøper seg opp i Volvo
Kartlegger overvåking av ansatte